by gelato.sensejoy
Ingredients (7)
| Ingredient | Weight | % |
|---|---|---|
| 小黃瓜 | 250 g | 50.0 |
| 蔗糖(白砂糖) | 97 g | 19.4 |
| 水 | 67 g | 13.4 |
| 右旋糖 | 30 g | 6.0 |
| 莱姆汁 | 30 g | 6.0 |
| 稳定剂(雪酪) | 13 g | 2.6 |
| 稳定剂 | 13 g | 2.6 |
| Total mix | 500 g | 100.0 |
Ice Cream Base
| Energy | 121 kcal / 507 kJ |
| Fat | 0.3 g |
| of which saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 29.0 g |
| of which sugars | 27.0 g |
| Protein | 0.4 g |
| Salt | 0.00 g |