by anthonywilliamreynolds
I'm seeking the ultimate vanilla ice cream recipe
Ingredients (8)
| Ingredient | Weight | % |
|---|---|---|
| GMS (E471) | 2 g | 0.2 |
| Egg yolk | 100 g | 9.7 |
| Sucrose | 125 g | 12.2 |
| Dextrose | 20 g | 1.9 |
| Skim milk powder | 50 g | 4.9 |
| Cream 33 | 260 g | 25.3 |
| Milk | 450 g | 43.8 |
| Invert sugar | 20 g | 1.9 |
| Total mix | 1027 g | 100.0 |
Ice Cream Base
| Energy | 218 kcal / 912 kJ |
| Fat | 12.0 g |
| of which saturates | 7.6 g |
| Carbohydrates | 21.0 g |
| of which sugars | 21.0 g |
| Protein | 5.2 g |
| Salt | 0.01 g |